×
🔮
Revenue Simulator
High Investment = Priority Access.
See this hypothetical scenario:
| Investor (Alias) |
Invested (₹) |
Status |
Est. Return (3x) |
| Silicon Sultan | ₹50,000 | ✅ LOCKED | ₹1.5 Lakhs |
| Tony Stark | ₹25,000 | ✅ LOCKED | ₹75,000 |
| Elon Muskrat | ₹25,000 | ✅ LOCKED | ₹75,000 |
| Jeff Bezos | ₹10,000 | ✅ LOCKED | ₹30,000 |
| Sam Altman | ₹10,000 | ✅ LOCKED | ₹30,000 |
| Satya Nadella | ₹10,000 | ✅ LOCKED | ₹30,000 |
| Sundar Pichai | ₹5,000 | ✅ LOCKED | ₹15,000 |
| Mark Zuckerberg | ₹5,000 | ⚠️ RISK | ? |
| Vitalik Buterin | ₹1,000 | ⏳ WAIT | ₹0 |
| Satoshi Nakamoto | ₹500 | ⏳ WAIT | ₹0 |
*Hypothetical Returns based on 3x Revenue Share model.